Home
Programma
teams
uitslagen
beelden
plattegrond
tickets
route
faq


Eurocircuit

MindXposure

RTLGP

bestel kaarten

plattegrond

Uitslagen RTL GP Dakar Pre-Proloog 2011

Een overzicht van de uitslagen van de heats van zowel de motoren, auto's als trucks op de Dakar Preproloog.

De Winnaars van de Preproloog: Hans Jos Liefhebber, Hans Bekx en Tonnie van Deijne

Uitslag Motoren
plattegrond

Eerste heat
Pos Nr. Coureur Merk/Model Racetijd Pnt.  
1
5
Daniel Willemsen Honda 2:06.393 3
2
10
Marco van Geel Honda 2:17.480 4
3
8
Jan van Woerkum Honda 2:17.901 5
4
6
Ebert Dollevoet Honda 2:19.373 6
5
1
Hans Jos Liefhebber KTM 2:19.416 5
6
7
Geert Mulder Honda 2:21.156 8
7
2
Erik kofman KTM 2:32.412 9
8
3
Wouter van der Beek Honda 2:42.965 8
9
4
Henk Knuiman 90
10
5
Frans Verhoeven 90
11
11
Ronald ter Beek Honda 90
12
14
Jan van Gerven Honda 90

Tweede heat

Pos Nr. Coureur Merk/Model Racetijd Pnt.  
1
5
Daniel Willemsen Honda 2:07.477 3
2
1
Hans Jos Liefhebber KTM 2:18.871 3
3
8
Jan van Woerkum Honda 2:19.226 6
4
7
Geert Mulder Honda 2:14.993 4
5
10
Marco van Geel Honda 2:22.258 8
6
6
Ebert Dollevoet Honda 2:21.812 7
7
3
Wouter vd Beek Honda 2:39.978 8
8
2
Erik kofman KTM 2:33.774 9
9
5
Frans Verhoeven 0
10
4
Henk Knuiman 90
11
11
Ronald ter Beek Honda 90
12
14
Jan van Gerven Honda 90

Finale
Pos Nr. Coureur Merk/Model Racetijd Pnt.  
1
5
Daniel Willemsen Honda 2:15.356 1
2
1
Hans Jos Liefhebber KTM 2:16.475 2
3
7
Geert Mulder Honda 2:27.541 3
4
10
Marco van Geel Honda 2:28.342 4
5
6
Ebert Dollevoet Honda 2:31.045 5
6
8
Jan van Woerkum Honda 2:45.076 6

Uitslag Auto's / Buggies
plattegrond

Eerste Heat

Pos Nr. Coureur Merk/Model Racetijd Pnt.  
1 306 Jurgen van den Goorbergh GoKoBra Super-B 2:10.601 1
2 316 Kees Koolen GoKoBra Super-B 2:15.317 2
3 302 Tim Coronel McRae 4x2 2:15.530 3
4 303 Erik van Loon Mitsubishi 2:28.454 4
5 308 Bernhard Ten Brinke Mitsubishi 2:30.837 5
6 301 Bob ten Harkel Mitsubishi 2:32.134 6
7 309 Raymond Dubbeldam Bowler Wildcat 2:34.420 7
8 312 Peter van der Kolk Toyota Rav 2:44.039 8
9 311 Willem Kien Jeep Race Proto 2:46.636 9
10 305 Egbert Wingens Jeep Race Proto 2:51.973 10
11 315 Jan Hanse Mitsubishi 3:02.486 11
12 307 Henk Teunissen Dodge Ram Race 3:05.525 12
13 304 Mike van Eikeren Toyota RAV 90

Tweede heat
Pos Nr. Coureur Merk/Model Racetijd Pnt.  
1 302 Tim Coronel McRae 4x2 2:17.597 1
2 303 Erik van Loon Mitsubishi 2:23.814 2
3 301 Bob ten Harkel Mitsubishi 2:27.142 3
4 311 Willem Kien Jeep Race Proto 2:38.167 4
5 309 Raymond Dubbeldam Bowler Wildcat 2:39.407 5
6 305 Egbert Wingens Jeep Race Proto 2:45.113 6
7 315 Jan Hanse Mitsubishi 2:55.464 7
8 307 Henk Teunissen Dodge Ram Race 3:23.931 8
9 308 Bernhard Ten Brinke Mitsubishi 3:36.717 9
10 316 Kees Koolen GoKoBra Super-B 80
11 304 Mike van Eikeren Toyota RAV 90
12 306 Jurgen van den Goorbergh GoKoBra Super-B 90
13 312 Peter vd Kolk Toyota Rav 90

Finale
1 303 Erik van Loon Mitsubishi 2:19.402 1
2 302 Tim Coronel McRae 4x2 2:22:285 2

   
Uitslag Trucks
plattegrond

Eerste heat
Pos Nr. Coureur Merk/Model Racetijd Pnt.
1 505 Gerard de Rooy Iveco Trakker 2:37:102 1
2 502 Marcel van Vliet MAN 2:37:266 2
3 515 Hans Stacey Iveco Trakker 2:38:826 3
4 507 Peter van den Bosch DAF 2:43:439 4
5 512 Peter Versluis MAN 2:44:094 5
6 501 Hans Bekx DAF 2:44:116 6
7 506 Wuf van Ginkel Ginaf 2:47:794 7
8 523 Marc Leeuw DAF 2:48:900 8
9 518 Jan Lammers Ginaf x2222 2:50:253 9
10 504 Johan Elfrink Mercedes Axor 2:51:737 10
11 503 Pascal de Baar MAN 2:52:708 11
12 508 Martin van den Brink Ginaf x2222 2:52:752 12
13 517 Frits van Eerd DAF 2:53:481 13
14 522 Aart Schoones DAF 2:54:472 14
15 519 Jos Smink Ginaf x2222 2:54:797 15
16 500 Martien Hol Ginaf x2222 2:55:861 16
17 529 Eimbert Timmermans DAF 2:57:613 17
18 514 Teun Stam Mercedes Axor 2:58:503 18
19 520 Frans van Lankveld DAF 75 cf 2:58:887 19
20 527 Richard Huzink Ginaf x2222 3:00:264 20
21 511 Cor Bezemer   3:01:266 21
22 516 Cornelis Offringa Unimog 3:02:775 22
23 527 Gerard van Veenendaal Ginaf x2222 3:10:535 23
24 525 Fons Jans DAF 75 cf 3:21:187 24
25 521 Gerard Wessels Ginaf 3:23:434 25

Tweede Heat
Pos Nr. Coureur Merk/Model Racetijd Pnt.  
1 505 Gerard de Rooy Iveco Trakker 2:31.028 1
2 502 Marcel van Vliet MAN 2:38.763 2
3 512 Peter Versluis MAN 2:42.354 3
4 515 Hans Stacey Iveco Trakker 2:42.472 4
5 506 Wuf van Ginkel Ginaf 2:46.118 5
6 523 Marc Leeuw DAF 2:46.714 6
7 508 Martin van den Brink Ginaf X2222 2:47.377 7
8 503 Pascal de Baar MAN 2:47.564 8
9 519 Jos Smink Ginaf X2222 2:49.868 9
10 500 Martien Mol Ginaf X2222 2:50.182 10
11 501 Hans Bekx DAF 2:50.443 11
12 504 Johan Elfrink DAF 2:53.345 12
13 525 Fons Jans Mercedes Axor 2:53.588 13
14 517 Frits van Eerd DAF 2:55.437 14
15 522 Aart Schonnes DAF 2:55.526 15
16 509 Eimbert Timmermans DAF 2:55.750 16
17 518 Jan Lammers Ginaf X2222 2:57.682 17
18 527 Richard Huzink Ginaf X2222 2:57.898 18
19 510 Cornelis Offringa Unimog 3:00.882 19
20 511 Cor Bezemer   3:01.245 20
21 520 Frans van Lankveld DAF 75 cf 3:02.723 21
22 514 Teun Stam Mercedes Axor 3:06.571 22
23 516 Gerard van Veenendaal Ginaf X2222 3:10.013 23
24 521 Gerard Wessels Ginaf 3:18.092 24
25 507 Peter van den Bosch DAF 57:56.876 25

Finale
1 505 Gerard de Rooy Iveco Trakker 2:31:229 1
2 502 Marcel van Vliet MAN 2:36:058 2